Cloud-clone
SKU:MAA820Hu22
Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2)
Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2)
Couldn't load pickup availability
;Immunohistochemistry: 5-20µg/mL;1:50-200
;Immunocytochemistry: 5-20µg/mL;1:50-200
;Optimal working dilutions must be determined by end user.
Product No.
MAA820Hu22
Organism Species
Homo sapiens (Human).
Source
Monoclonal antibody preparation
Host
Mouse
Potency (Clone Number)
E1
Ig Isotype
IgG1 Kappa
Purification
Protein A + Protein G affinity chromatography
Label
None
Immunogen
RPA820Hu02-Recombinant Coagulation Factor II (F2)
Buffer Formulation
PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Traits
Liquid
Concentration
1mg/ml
Organism Species More
Sus scrofa; Porcine (Pig)
Applications
WB; IHC; ICC; IP.
If the antibody is used in flow cytometry, please check FCM antibodies.
UOM
20µl 100µl 200µl 1ml 10ml
SPECIFITY
The antibody is a mouse monoclonal antibody raised against F2. It has been selected for its ability to recognize F2 in immunohistochemical staining and western blotting.
USAGE
Western blotting: 0.5-4µg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20µg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20µg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
STORAGE
Store at 4°C for frequent use. Stored at -20°C in a manual defrost freezer for two year without detectable loss of activity. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
STABILITY
The thermal stability is described by the loss rate. The loss rate was determined by accelerated thermal degradation test, that is, incubate the protein at 37°C for 48h, and no obvious degradation and precipitation were observed. The loss rate is less than 5% within the expiration date under appropriate storage condition.
| Magazine | Citations |
| Blood Cells Mol Dis | Upregulation of cytokine signalling in platelets increases risk of thrombophilia in severe COVID-19 patients Pubmed:35180460 |
| Catalog No. | Related products for research use of Homo sapiens (Human) Organism species | Applications (RESEARCH USE ONLY!) |
| NPA820Hu01 | Native Coagulation Factor II (F2) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA820Hu02 | Recombinant Coagulation Factor II (F2) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA820Hu03 | Recombinant Coagulation Factor II (F2) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA820Hu01 | Recombinant Coagulation Factor II (F2) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA820Hu02 | Polyclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAA820Hu01 | Polyclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu27 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu29 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu23 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu24 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu25 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu22 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA820Hu21 | Monoclonal Antibody to Coagulation Factor II (F2) | WB; IHC; ICC; IP. |
| SEA820Hu | ELISA Kit for Coagulation Factor II (F2) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| AEA820Hu | ELISA Kit for Anti-Coagulation Factor II Antibody (Anti-F2) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. |
| SCA820Hu | CLIA Kit for Coagulation Factor II (F2) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
Share
